Cálculos inútiles. Tal vez eso me ayudó también a mantenerme engañado de que lo mío, lo mío, era ser ingeniero, una carrera que no terminé.
Desde que vivo en Ensenada he notado que el clima es muy estable. Más estable que el de Monterrey, sí. Bastante. O mucho.
Sucede que "más", "mucho" y "bastante" son términos que no me satisfacen. ¿Ensenada tiene un clima tres veces más estable que el de Monterrey? No se sabe ¿Cómo expresarlo?
Algún día seré periodista y haré investigaciones muy serias. O quizá sólo que sirvan para dar una idea clara. Llamo claro a lo cuantificable. Qué quieren. Fueron más de tres años en la Facultad de Ingeniería, los vicios se quedan.
Las cifras
No voy a ser una gráfica con el índice medio de variación entre dos medias estadísticas. mi método fue más rudimentario. Tomé las temperaturas máximas de los últimos 30 días (del 26 de octubre al 21 de noviembre del 2014 de la página de Accuweather.com http://www.accuweather.com/es/mx/monterrey/244681/november-weather/244681
Saqué el promedio de los valores de un día con el día siguiente. Por ejemplo, si en el día 1 la máxima fue de 17 grados y el día 2 la máxima fue de 20 grados, anoté un 3. Si del día 2 al día 3 la máxima bajó a 15, entonces anoté un cinco y así todas las variaciones de temperatura de un día con el siguiente. Luego los promedié y el resultado fue el siguiente:
Resultados
La el promedio de la tasa de variación de las temperaturas registradas en Monterrey para el periodo referido fue de 4.306 grados por día, mientras que el mismo valor para la ciudad de Ensenada fue de menos de la mitad de ese valor: 2.038.
De lo anterior podemos concluir que en el periodo de referencia Monterrey tuvo variaciones de temperatura de más de 4 grados en días contiguos, mientras que en la ciudad de Ensenada, el cambio promedio entre un día y otro fue de 2 grados.
Metodología
Monterrey | Ensenada | ||||||
112/26 días | 53/26 días | ||||||
Día | Temp. C | Variación | 4.306 | Temp. C | Variación | 2.038 | |
26/10/14 | 29 | 22 | |||||
27/10/14 | 30 | 1 | 23 | 1 | |||
28/10/14 | 32 | 2 | 24 | 1 | |||
29/10/14 | 30 | 2 | 27 | 3 | |||
30/10/14 | 31 | 1 | 27 | 0 | |||
31/10/14 | 30 | 1 | 21 | 6 | |||
01/11/14 | 23 | 7 | 19 | 2 | |||
02/11/14 | 25 | 2 | 19 | 0 | |||
03/11/14 | 26 | 1 | 24 | 5 | |||
04/11/14 | 23 | 3 | 24 | 0 | |||
05/11/14 | 20 | 3 | 30 | 6 | |||
06/11/14 | 16 | 4 | 32 | 2 | |||
07/11/14 | 13 | 3 | 31 | 1 | |||
08/11/14 | 26 | 3 | 30 | 1 | |||
09/11/14 | 24 | 2 | 25 | 5 | |||
10/11/14 | 28 | 4 | 22 | 3 | |||
11/11/14 | 30 | 2 | 19 | 3 | |||
12/11/14 | 13 | 17 | 20 | 1 | |||
13/11/14 | 10 | 3 | 20 | 0 | |||
14/11/14 | 24 | 14 | 20 | 0 | |||
15/11/14 | 20 | 4 | 20 | 0 | |||
16/11/14 | 27 | 7 | 24 | 4 | |||
17/11/14 | 13 | 14 | 24 | 0 | |||
18/11/14 | 15 | 2 | 26 | 2 | |||
19/11/14 | 21 | 6 | 22 | 4 | |||
20/11/14 | 24 | 3 | 20 | 2 | |||
21/11/14 | 25 | 1 | 19 | 1 | |||
112 | 53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Te agradezco el tiempo que te tomas para dejar un comentario. Mi correo es yadivia@hotmail.com